Estamos atrás de países como: Ruanda (41º), Mongólia (62º), Nepal (105º), Gana(120º), Uganda (122º) e Irã (124º). Puta merda, o Irã esta uma posição a nossa frente. País feio daquele, sofre diversos embargos por conta de seu acervo nuclear e mesmo assim, esta melhor que a gente.
Isso quer dizer que: se você ganhar na Mega Sena e quiser montar um negócio, vale mais a pena botar ele em operação em algum desses países que citei que aqui no nosso Brasil. A probabilidade de dar certo será maior. Veja a lista:
| Classificação | País |
| 1 | Nova Zelândia |
| 2 | Cingapura |
| 3 | Dinamarca |
| 4 | Coréia, República da |
| 5 | Hong Kong RAE, China |
| 6 | Estados Unidos da América |
| 7 | Reino Unido |
| 8 | Noruega |
| 9 | Geórgia |
| 10 | Suécia |
| 11 | Macedônia, Antiga República Iugoslava da |
| 12 | Estônia |
| 13 | Finlândia |
| 14 | Austrália |
| 15 | Taiwan, China |
| 16 | Lituânia |
| 17 | Irlanda |
| 18 | Canadá |
| 19 | Letônia |
| 20 | Alemanha |
| 21 | Emirados Árabes Unidos |
| 22 | Áustria |
| 23 | Islândia |
| 24 | Malásia |
| 25 | Ilhas Maurício |
| 26 | Tailândia |
| 27 | Polônia |
| 28 | Espanha |
| 29 | Portugal |
| 30 | República Checa |
| 31 | França |
| 32 | Países Baixos |
| 33 | Suíça |
| 34 | Japão |
| 35 | Rússia, Federação da |
| 36 | Cazaquistão |
| 37 | Eslovênia |
| 38 | Bielorrússia |
| 39 | Eslováquia |
| 40 | Kosovo |
| 41 | Ruanda |
| 42 | Montenegro |
| 43 | Sérvia |
| 44 | Moldova, República |
| 45 | Romênia |
| 46 | Itália |
| 47 | Armênia |
| 48 | Hungria |
| 49 | México |
| 50 | Bulgária |
| 51 | Croácia |
| 52 | Bélgica |
| 53 | Chipre |
| 54 | Israel |
| 55 | Chile |
| 56 | Brunei Darussalam |
| 57 | Azerbaijão |
| 58 | Peru |
| 59 | Colômbia |
| 60 | Turquía |
| 61 | Costa Rica |
| 62 | Mongólia |
| 63 | Luxemburgo |
| 64 | Porto Rico (Estados Unidos) |
| 65 | Albânia |
| 66 | Barém |
| 67 | Grécia |
| 68 | Vietnã |
| 69 | Marrocos |
| 70 | Jamaica |
| 71 | Omã |
| 72 | Indonésia |
| 73 | El Salvador |
| 74 | Uzbequistão |
| 75 | Butão |
| 76 | Ucrânia |
| 77 | Quirguistão |
| 78 | China, República Popular da |
| 79 | Panamá |
| 80 | Quénia |
| 81 | Botsuana |
| 82 | África do Sul |
| 83 | Catar |
| 84 | Malta |
| 85 | Zâmbia |
| 86 | Bósnia e Herzegovina |
| 87 | Samoa Ocidental |
| 88 | Tunísia |
| 89 | Tonga |
| 90 | Vanuatu |
| 91 | Santa Lúcia |
| 92 | Arábia Saudita |
| 93 | São Marinho |
| 94 | Uruguai |
| 95 | Seichelles, República das |
| 96 | Kuwait |
| 97 | Guatemala |
| 98 | Dominica |
| 99 | República Dominicana |
| 100 | Índia |
| 101 | Fiji |
| 102 | Trindade e Tobago |
| 103 | Jordânia |
| 104 | Lesoto |
| 105 | Nepal |
| 106 | Namíbia |
| 107 | Antígua e Barbuda |
| 108 | Paraguai |
| 109 | Papua-Nova Guiné |
| 110 | Maláui |
| 111 | Sri Lanka |
| 112 | Suazilândia |
| 113 | Filipinas |
| 114 | Cisjordânia e Faixa de Gaza |
| 115 | Honduras |
| 116 | Ilhas Salomão |
| 117 | Argentina |
| 118 | Equador |
| 119 | Bahamas |
| 120 | Gana |
| 121 | Belize |
| 122 | Uganda |
| 123 | Tadjiquistão |
| 124 | Irã, República Islâmica do |
| 125 | Brasil |
| 126 | Guiana, RC |
| 127 | Cabo Verde |
| 128 | Egito |
| 129 | São Vicente e Granadinas |
| 130 | Palau |
| 131 | Nicarágua |
| 132 | Barbados |
| 133 | Líbano |
| 134 | São Cristóvão e Neves |
| 135 | Camboja |
| 136 | Maldivas, República das |
| 137 | Tanzânia |
| 138 | Moçambique |
| 139 | Costa do Marfim |
| 140 | Senegal |
| 141 | Laos, República Democrática Popular do |
| 142 | Grenada |
| 143 | Mali, República do |
| 144 | Niger |
| 145 | Nigéria |
| 146 | Gâmbia |
| 147 | Paquistão |
| 148 | Burkina Faso |
| 149 | Ilhas Marshall |
| 150 | Mauritânia |
| 151 | Benin |
| 152 | Bolívia |
| 153 | Guiné |
| 154 | Djibouti |
| 155 | Micronésia, Estados Federados da |
| 156 | Togo |
| 157 | Kiribati |
| 158 | Comores |
| 159 | Zimbábue |
| 160 | Serra Leoa |
| 161 | Etiópia |
| 162 | Madagascar |
| 163 | Camarões |
| 164 | Burundi |
| 165 | Suriname |
| 166 | Argélia |
| 167 | Gabão |
| 168 | Iraque |
| 169 | São Tomé e Príncipe |
| 170 | Sudão |
| 171 | Mianmar |
| 172 | Libéria |
| 173 | Guiné Equatorial |
| 174 | Síria |
| 175 | Angola |
| 176 | Guiné-Bissau |
| 177 | Bangladesh |
| 178 | Timor Leste |
| 179 | Congo, República do |
| 180 | Chade |
| 181 | Haiti |
| 182 | Congo, República Democrática do |
| 183 | Afeganistão |
| 184 | República Centro-Africana |
| 185 | Líbia |
| 186 | Iémen, República do |
| 187 | Sudão do Sul |
| 188 | Venezuela , RB |
| 189 | Eritréia |
| 190 | Somália |

Comentários
Postar um comentário